Météo locale
La région de la capitale du Canada subit des températures canadiennes reconnues pendant les quatre saisons canadiennes, dont un hiver enneigé et un été ensoleillé. Vous trouverez ci-dessous nos prévisions locales ainsi que les moyennes des températures quotidiennes maximales et minimales selon les mois.
| Mois | Maximale | Minimale |
|---|---|---|
| Janvier | -5°C/ 23°F | -15°C/ 5°F |
| Février | -4°C/ 25°F | -13°C/ 9°F |
| Mars | 2°C/ 36°F | -6°C/ 21°F |
| Avril | 11°C/ 52°F | 0°C/ 32°F |
| Mai | 19°C/ 66°F | 7°C/ 45°F |
| Juin | 24°C/ 75°F | 12°C/ 54°F |
| Juillet | 26°C/ 79°F | 15°C/ 59°F |
| Août | 25°C/ 77°F | 14°C/ 57°F |
| Septembre | 20°C/ 68°F | 9°C/48°F |
| Octobre | 13°C/ 55°F | 3°C/ 37°F |
| Novembre | 5°C/ 41°F | -2°C/ 28°F |
| Décembre | -3°C/ 27°F | -11°C/ 12°F |
Découvrez le charme d'un hôtel de suites
Prenez avantage de nos forfaits d'escapades pour votre séjour dans la capitale canadienne. Réservez votre suite en ligne ou appeler sans frais au 1-800-465-7275.

